Comunicación no verbal en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Augusto García Cuadrado -Apata 2022
| dc.contributor.author | CARHUAVILCA MEJICO, Liliana Juliza | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T18:52:51Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T18:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | |
| dc.description | La comunicación no verbal, desempeña un papel importante en nuestras vidas, ya que puede mejorar las habilidades comunicativas de una persona para relacionarse, participar y establecer interacciones significativas en la vida cotidiana. Una mejor comprensión de este tipo de comunicación puede llevar a las personas a desarrollar relaciones más sólidas con los demás. Aunque pocas veces somos conscientes de nuestros gestos, la realidad es que la comunicación no verbal repercute en cada aspecto de nuestras vidas, desde relaciones familiares hasta reuniones de trabajo, la forma en que nos sentamos, movemos las manos o gesticulamos comunican información respecto a cómo nos sentimos en un contexto determinado, si movemos la cabeza afirmando mientras negamos un hecho, podría indicar que estamos mintiendo. | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada, comunicación no verbal en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Augusto García Cuadrado -Apata 2022. El estudio tiene como objetivo determinar el nivel de comunicación no verbal de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Augusto García Cuadrado de Apata 2022, para lo cual se formuló el problema. ¿Cuál es el nivel de comunicación no verbal de los estudiantes de primer grado de secundaria en la Institución Educativa Augusto García Cuadrado de Apata 2022?. Se empleó, como método general el científico y como específico el descriptivo, tuvo como población a todos los estudiantes del primer grado y como muestra a 21 estudiantes entre varones y mujeres del primer grado (sección única). Se empleó como técnica e instrumento de recolección de datos la observación y ficha de observación; y, para su procesamiento se procedió a través de la estadística descriptiva. Se llega a la siguiente conclusión. El nivel de comunicación no verbal es regular de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Augusto García Cuadrado de Apata 2022. Luego de aplicar el instrumento de investigación se tiene el 75% manejan de forma regular, el 16,7% de la muestra presentan buen nivel, finalmente el 8,3% de la muestra tienen deficiencias en el manejo de la comunicación no verbal | |
| dc.description.sponsorship | Presidente Mg. SANTANA QUINO, Odilia Consuelo Secretario Dr. HUAMANCAJA ESPINOZA, Moisés Vocal Lic. KATO CASIMIRO, Jaime Alberto | |
| dc.identifier.citation | Estudiante y contexto | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iesppedromonge.edu.pe/handle/123456789/52 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Mg. ÁRIAS BARZOLA, José Luis | |
| dc.relation.ispartofseries | RD. 2024 -EI- | |
| dc.title | Comunicación no verbal en estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. Augusto García Cuadrado -Apata 2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS CARHUAVILCA MEJICO, Liliana Juliza.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: