Esgrafiado con crayolas en la creatividad del tercer grado de la Institución Educativa N° 30 501 Virgen de Lourdes-El Mantaro - 2023
dc.contributor.author | ESPEJO RAMIREZ, Eliabet Madianita | |
dc.contributor.author | HURTADO ESTEBAN, Lizbhet María | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T18:23:19Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T18:23:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | La investigación titulada esgrafiado con crayolas en la creatividad del tercer grado de la Institución Educativa N° 30501 Virgen de Lourdes-El Mantaro-2023, propuso como objetivo: determinar que la aplicación del esgrafiado con crayolas como estrategia cognitiva influye en el desarrollo de la creatividad del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 30501 Virgen de Lourdes – El Mantaro-2023, motivando la hipótesis de investigación la aplicación del esgrafiado de crayolas como estrategia cognitiva influye en el desarrollo de la creatividad del tercer grado de educación primaria de la I.E. N° 30501 Virgen de Lourdes – El Mantaro-2023. Con un tipo de investigación básica, nivel aplicado explicativa, diseño experimental, en cuál fue trabajado mediante una muestra de 16 estudiantes a quienes se les administro el instrumento de investigación. Finalizando con una conclusión que habiendo procedido a la aplicación de la estrategia mencionada, dentro del análisis que desarrollamos podemos visualizar que un 81.25% se encuentra en el nivel de logro excelente, concluyendo que luego de ejecutar la estrategia propuesta, esgrafiado con crayolas esta favorece a encauzar a los estudiantes a fortalecer la creatividad demostrando las dimensiones imaginación, libre expresión y flexibilidad para trabajar diversas figuras utilizando la técnica mencionada. Palabra clave. Técnica del esgrafiado, creatividad, niveles de logro. | |
dc.description.abstract | La investigación titulada esgrafiado con crayolas en la creatividad del tercer grado de la Institución Educativa N° 30501 Virgen de Lourdes-El Mantaro-2023, propuso como objetivo: determinar que la aplicación del esgrafiado con crayolas como estrategia cognitiva influye en el desarrollo de la creatividad del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 30501 Virgen de Lourdes – El Mantaro-2023, motivando la hipótesis de investigación la aplicación del esgrafiado de crayolas como estrategia cognitiva influye en el desarrollo de la creatividad del tercer grado de educación primaria de la I.E. N° 30501 Virgen de Lourdes – El Mantaro-2023. Con un tipo de investigación básica, nivel aplicado explicativa, diseño experimental, en cuál fue trabajado mediante una muestra de 16 estudiantes a quienes se les administro el instrumento de investigación. | |
dc.description.sponsorship | ASESOR: Mg. CARHUAMACA MENDOZA, Ricardo Rubén CUADRO DIRECTIVO DIRECTOR GENERAL Dr. PAITA VEGA, Oscar Grimaldo JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA Mg. SANTANA QUINO, Odilia Consuelo JEFE DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Mg. HUAMANCAJA ESPINOZA, Moisés SECRETARIO ACADÉMICO Dr. PERALTA VILLANES, Arturo COORDINADOR DE PRÁCTICAS E INVESTIGACIÓN Mg. DÁVILA VILCHEZ, Fortunato Ricardo COORDINADOR DE ÁREA ACADÉMICA Dr. QUISPE DE LA CRUZ, Pedro | |
dc.identifier.citation | Enseñanza - Aprendizaje | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iesppedromonge.edu.pe/handle/123456789/41 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Esgrafiado con crayolas en la creatividad del tercer grado de la Institución Educativa N° 30 501 Virgen de Lourdes-El Mantaro - 2023 | |
dc.title.alternative | PARA OBTENER EL TÍTULO DE PROFESORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: